HOME > >
학과교육 및 교통안전교육 시간표
○ 교시당 50분교육(교통안전교육은 60분)
| 교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08시 | ||||||
| 09시 | ||||||
| 10시 | ||||||
| 11시 | ||||||
| 13시 | ||||||
| 14시 | ||||||
| 15시 | ||||||
| 16시 | ||||||
| 17시 |
※ 교육시간표는 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
장내기능교육 시간표
○ 장내기능교육은 동승교육으로 입학신청시 시간표를 예약합니다.
| 교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07시 | |||||||
| 08시 | |||||||
| 09시 | |||||||
| 10시 | |||||||
| 11시 | |||||||
| 12시 | |||||||
| 13시 | |||||||
| 14시 | |||||||
| 15시 | |||||||
| 16시 | |||||||
| 17시 | |||||||
| 18시 | |||||||
| 19시 |
※ 교육시간표는 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
도로주행교육 시간표
○ 도로주행 교육은 6시간을 이수하여야 되고 교육을 모두이수하면 도로주행 시험에 응시가능합니다.
| 교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 08시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 09시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 19시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 교육시간표는 상황에 따라 변경될 수 있습니다.


